杜邦絲繩 | |||||||
產品 編號 | 繩索直徑 (mm) | 線密度 (g/m) | 破斷強度 (t) | 產品 編號 | 繩索直徑 (mm) | 線密度 (g/m) | 破斷強度 (t) |
01863 | 3.5 | 12.5 | 0.25 | 18171G | 12 | 114 | 5 |
01864 | 4 | 15.5 | 0.4 | 18171H | 14 | 148 | 6 |
01865 | 5 | 21 | 0.5 | 18171J | 16 | 180 | 8 |
01866 | 6 | 35 | 1 | 18171K | 18 | 230 | 10 |
01867 | 8 | 60 | 1.6 | 18171L | 20 | 290 | 12 |
01868 | 10 | 80 | 3 |
說明
?以杜邦絲為原料,十二股編織結構,并加護套保護
?廣泛用作架線牽引的導引過渡繩