迪尼瑪繩(Dyneema) | |||||
產品編號 | 繩索直徑 (mm) | 線密度 (g/m) | 包護套后直徑 (mm) | 包護套后米重 (g/m) | 破斷強度 (kN) |
01846 | 2 | 2.31 | 3 | 3.2 | 4.3 |
01847 | 3 | 4.65 | 4.5 | 7.3 | 8.5 |
01848 | 3.5 | 6.78 | 5 | 9.5 | 11.4 |
01849 | 4 | 9.31 | 5.5 | 13 | 16.6 |
01850 | 4.5 | 11.3 | 6 | 16 | 19 |
01851 | 5 | 14 | 7 | 20 | 24.4 |
01852 | 6 | 20 | 8 | 28.2 | 31.9 |
01853 | 7 | 27 | 9 | 36 | 43.6 |
01854 | 8 | 35 | 10 | 48.4 | 58.8 |
01855 | 9 | 42 | 11 | 58.5 | 70.3 |
01856 | 10 | 56 | 12 | 77 | 92.5 |
01857 | 11 | 70 | 13 | 97 | 115 |
01858 | 12 | 84 | 14 | 113.4 | 137 |
01859 | 13 | 98 | 15 | 132 | 159 |
01860 | 14 | 106 | 16 | 150 | 180 |
01861 | 16 | 132 | 18 | 177 | 211 |
O1B62 | 18 | 186 | 21 | 247.3 | 296 |
說明
?材料為荷蘭DSM公司Dyneema(迪尼瑪)纖維,是目前世界上比重最輕,強度最高的高性能纖維
?重量輕,強度高(同直徑,同強度其重量不到鋼絲繩的1/7),使操作更方便快速
?耐壓絕緣,是目前帶電跨越最理想的產品