產品 編號 | 結構型式 | 公稱方徑(mm) | 股徑 (mm) | 單位質量 (kg/n) | 最小破斷拉力 (kN) | 生產長度 (m) |
01817 | 四方 八股
| 7 | Φ2.0 | 0.17 | 34 | 1000 |
01818 | 9 | Φ2.5 | 0.27 | 54 | ||
01813 | 11 | Φ3.0 | 0.39 | 78 | ||
01820 | 13 | Φ3.5 | 0.52 | 105 | ||
01821 | 15 | Φ4.0 | 0.69 | 138 | ||
01822 | 四方 十二股 | 9 | Φ2.0 | 0.26 | 52 | 1000 |
01823 | 11 | Φ2.5 | 0.40 | 81 | ||
01824 | 13 | Φ3.0 | 0.57 | 115 | ||
01825 | 15 | Φ3.5 | 0.79 | 158 | ||
01826 | 18 | Φ4.0 | 1.03 | 206 | ||
01827 | 六方 十二股 | 11 | Φ2.5 | 0.40 | 81 | 1000 |
01828 | 13 | Φ3.0 | 0.57 | 115 | ||
01829 | 15 | Φ3.5 | 0.79 | 158 | ||
01830 | 18 | Φ4.0 | 1.03 | 206 | ||
01831 | 20 | Φ4.5 | 1.30 | 260 | 800 | |
01832 | 22 | Φ4.8 | 1.48 | 296 | ||
01833 | 24 | Φ5.2 | 1.80 | 360 | ||
01834 | 26 | Φ5.5 | 1.94 | 388 | 600 | |
01835 | 28 | Φ6.0 | 2.31 | 462 | ||
01836 | 30 | Φ6.5 | 2.72 | 545 | ||
01837 | 六方 十八股 | 15 | Φ3.0 | 0.88 | 176 | 800 |
01838 | 18 | Φ3.5 | 1.19 | 238 | ||
01839 | 20 | Φ4.0 | 1.54 | 309 | ||
01840 | 24 | Φ4.5 | 1.94 | 389 | 600 | |
01841 | 26 | Φ4.8 | 2.22 | 444 | ||
01842 | 28 | Φ5.2 | 2.70 | 540 | ||
01843 | 30 | Φ5.5 | 2.90 | 582 | ||
01844 | 32 | Φ6.0 | 3.46 | 692 | ||
01845 | 34 | Φ6.5 | 4.08 | 817 |
用途
?用作輸電線路施工中的張力放線的牽引繩、引導繩
特點
?受拉時不會旋轉
說明
?本表規格破斷力為采用1960MPa強度等級的鍍鋅鋼絲繩單股編織的,如需其他強度
?等級的鋼絲繩,請洽本公司
?不適用作小直徑磨芯的牽引繩
?鋼絲繩規格和長度可根據客戶要求特制